SSJB-10壓蓋式伸縮接[Jie]頭
- 産品型号[Hao]:
- 所屬類(Lei)别:
- 伸(Shen)縮器
廠家直銷,價格優惠,歡迎緻電咨詢!
銷售[Shou]熱線[Xian]:13188933555、傳真:0531-82806788
我公司專業生[Sheng]産提供産品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥(Fa)、雙偏心半(Ban)球閥(Fa)、過[Guo]濾器、止回閥(Fa)系列(Lie),襯氟[Fu]球閥、襯氟蝶閥、襯氟[Fu]截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列産品!
SSJB-10壓蓋式伸縮接頭概述:
壓蓋式伸縮接頭安裝(Zhuang)在管(Guan)道上後,擰緊螺母彈性密封[Feng]圈,在螺母壓蓋(Gai)的作用下依靠[Kao]相互[Hu]斜度,緊壓在管子外圈密封和連接作(Zuo)用。當溫度變化時[Shi]管子能在接頭中間自由[You]的伸縮(Suo),當地基下沉[Chen],管子能偏斜,并确保(Bao)密封[Feng]無滲漏,從而[Er]起到[Dao]自動補償目的。
SSJB-10壓蓋式伸縮接頭(Tou)用途:
壓蓋式伸縮接頭為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門[Men]的安裝拆換提供了極大方[Fang]便,給長距離管[Guan]路因溫差伸縮起到了很好的(De)調節作(Zuo)用。
SSJB-10壓蓋式伸縮接頭結(Jie)構圖:
SSJB-10壓蓋式伸縮接頭[Tou]性能參[Can]數:
連接方式:焊接,
工作壓力:0.6-1.6MPA,
公[Gong]稱通[Tong]經:65-4000mm,
使用(Yong)介質:水、污(Wu)水。
使用溫度:常溫,
密封材料:NBR,
制造标準(Zhun):GB/T12465-2002
SSJB-10壓蓋式伸縮接(Jie)頭主要零件材料[Liao]:
序号 | 名[Ming]稱 | 數[Shu]量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
2 | 密[Mi]封圈 | 1 | NBR |
3 | 壓蓋 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
4 | 限位短(Duan)管(Guan)法蘭 | 1 | Q235A、20、16Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
6 | 長螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱[Zhu] | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
SSJB-10壓[Ya]蓋式伸縮[Suo]接頭[Tou]外形連(Lian)接尺寸:
公[Gong]稱[Cheng]通徑 | 管子外徑 | 外形尺寸[Cun] | 伸縮量[Liang] | 法蘭連接尺寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 150 | 2905 | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
訂[Ding]貨須知:
一、①SSJB-10壓蓋式伸縮接頭産品名稱[Cheng]與型号②SSJB-10壓蓋[Gai]式伸縮接頭口(Kou)徑③是否帶[Dai]附件[Jian]以便我[Wo]們的為您正确選型。
二、若[Ruo]已經由設[She]計單位選定SSJB-10壓蓋(Gai)式伸縮接頭型号,請按SSJB-10壓蓋式伸縮(Suo)接頭型号直接[Jie]向我們華光閥門銷(Xiao)售部訂購。
三、當(Dang)使[Shi]用(Yong)的場合非常重(Zhong)要或環境比較複雜時,請您盡[Jin]量提供設計(Ji)圖[Tu]紙和詳(Xiang)細參數,由我(Wo)們華光閥門專家為(Wei)您審核把關。
免責聲明(Ming): 基(Ji)本[Ben]産[Chan]品尺寸在美制單(Dan)位和度量近似的,隻供(Gong)參(Can)考。精确的測量,請[Qing]聯系技[Ji]術服務。 | |||
| |||